当所会員の方は一般料金より20%お得です

 

会館のご利用にあたって ⇒


 ※令和元年度10月1日から、消費税税率引き上げにより利用料金が変更されます。

会館貸出料金(単位;円)

平日  土・日曜・祭日  冷暖房期間平日  冷暖房期間土・日曜・祭日

(冷房期間は7月1日〜9月15日   暖房期間は11月1日〜4月10日)



室名 区分
4階
小会議室
大会議室
401号室
402号室
403号室
402号室
403号室
床面積 34.5u 96.8u 96.8u 193.6u
最大収容人員 10人 30人 30人 60人
9:00〜
12:00
一般 2,750 6,270 6,270 12,650
(うち消費税) 250 570 570 1,150
会員 2,200 4,950 4,950 9,900
(うち消費税) 200 450 450 900
13:00〜
17:00
一般 3,630 10,340 10,340 21,010
(うち消費税) 330 940 940 1,910
会員 2,860 8,250 8,250 16,500
(うち消費税) 260 750 750 1,500
18:00〜
21:00
一般 4,840 11,550 11,550 23,100
(うち消費税) 440 1,050 1,050 2,100
会員 3,850 9,240 9,240 18,480
(うち消費税) 350 840 840 1,680
終日 一般 9,460 23,100 23,100 46,200
(うち消費税) 860 2,100 2,100 4,200
会員 7,480 18,480 18,480 36,960
(うち消費税) 680 1,680 1,680 3,360

戻る

 



室名 区分
4階
小会議室
大会議室
401号室
402号室
403号室
402号室
403号室
床面積 34.5u 96.8u 96.8u 193.6u
最大収容人員 10人 30人 30人 60人
9:00〜
12:00
一般 3,080 7,150 7,150 14,300
(うち消費税) 280 650 650 1,300
会員 2,420 5,720 5,720 11,440
(うち消費税) 220 520 520 1,040
13:00〜
17:00
一般 4,070 11,880 11,880 23,760
(うち消費税) 370 1,080 1,080 2,160
会員 3,190 9,460 9,460 18,920
(うち消費税) 290 860 860 1,720
18:00〜
21:00
一般 5,500 13,200 13,200 26,400
(うち消費税) 500 1,200 1,200 2,400
会員 4,400 10,560 10,560 21,120
(うち消費税) 400 960 960 1,920
終日 一般 10,780 26,510 26,510 53,020
(うち消費税) 980 2,410 2,410 4,820
会員 8,580 21,120 21,120 42,240
(うち消費税) 780 1,920 1,920 3,840

戻る

 



室名 区分
4階
小会議室
大会議室
401号室
402号室
403号室
402号室
403号室
床面積 34.5u 96.8u 96.8u 193.6u
最大収容人員 10人 30人 30人 60人
9:00〜
12:00
一般 3,300 7,480 7,480 14,960
(うち消費税) 300 680 680 1,360
会員 2,640 5,940 5,940 11,880
(うち消費税) 240 540 540 1,080
13:00〜
17:00
一般 4,290 12,320 12,320 24,640
(うち消費税) 390 1,120 1,120 2,240
会員 3,410 9,790 9,790 19,580
(うち消費税) 310 890 890 1,780
18:00〜
21:00
一般 5,720 13,860 13,860 27,720
(うち消費税) 520 1,260 1,260 2,520
会員 4,510 11,000 11,000 22,000
(うち消費税) 410 1,000 1,000 2,000
終日 一般 11,330 27,720 27,720 55,440
(うち消費税) 1,030 2,520 2,520 5,040
会員 9,020 22,110 22,110 44,220
(うち消費税) 820 2,010 2,010 4,020

戻る

 



室名 区分
4階
小会議室
大会議室
401号室
402号室
403号室
402号室
403号室
床面積 34.5u 96.8u 96.8u 193.6u
最大収容人員 10人 30人 30人 60人
9:00〜
12:00
一般 3,630 8,360 8,360 16,720
(うち消費税) 330 760 760 1,520
会員 2,860 6,600 6,600 13,200
(うち消費税) 260 600 600 1,200
13:00〜
17:00
一般 4,840 13,860 13,860 27,720
(うち消費税) 440 1,260 1,260 2,520
会員 3,850 11,000 11,000 22,000
(うち消費税) 350 1,000 1,000 2,000
18:00〜
21:00
一般 6,490 15,510 15,510 31,020
(うち消費税) 590 1,410 1,410 2,820
会員 5,170 12,320 12,320 24,640
(うち消費税) 470 1,120 1,120 2,240
終日 一般 12,760 31,130 31,130 62,260
(うち消費税) 1,160 2,830 2,830 5,660
会員 10,120 24,860 24,860 49,720
(うち消費税) 920 2,260 2,260 4,520